Collection Davenport
Retour
Carreaux de porcelaine
Turquie
Couleurs
Carrelage non rectifiées
Variation de couleur moyenne
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Carreau à plancher
mosaïque de porcelaine pour plancher et mur
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Vendu à la boite
Formats
13" x 13"
12" x 24"
16" x 32"
2" x 2" - 2x2 Mosaic feuille de 11.81 x 11.81
Produits
Code | Couleur | Grandeur (po) | Épaisseur (mm) | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
4500-0218-0 | ASH | 13x13 | 7.10 | 6,58 $ | 85,01 $ | 4 |
4500-0221-0 | EARTH | 13x13 | 7.10 | 6,58 $ | 85,01 $ | 4 |
4500-0224-0 | ICE | 13x13 | 7.10 | 6,58 $ | 85,01 $ | 4 |
4500-0227-0 | MICA | 13x13 | 7.10 | 6,58 $ | 85,01 $ | 4 |
4500-0220-0 | ASH | 12x24 | 8.40 | 6,86 $ | 106,33 $ | 4 |
4500-0223-0 | EARTH | 12x24 | 8.40 | 6,86 $ | 106,33 $ | 4 |
4500-0226-0 | ICE | 12x24 | 8.40 | 6,86 $ | 106,33 $ | 4 |
4500-0229-0 | MICA | 12x24 | 8.40 | 6,86 $ | 106,33 $ | 4 |
4500-0776-0 | ASH | 16x32 | 10 | 9,99 $ | 137,66 $ | 4 |
4500-0777-0 | EARTH | 16x32 | 10 | 9,99 $ | 137,66 $ | 4 |
4500-0775-0 | ICE | 16x32 | 10 | 9,99 $ | 137,66 $ | 4 |
4500-0778-0 | MICA | 16x32 | 10 | 9,99 $ | 137,66 $ | 4 |
4501-0078-0 | ASH | 2x2 Mosaic | 8.40 | 29,99 $ | 290,60 $ | 4 |
4501-0079-0 | EARTH | 2x2 Mosaic | 8.40 | 29,99 $ | 290,60 $ | 4 |
4501-0080-0 | ICE | 2x2 Mosaic | 8.40 | 29,99 $ | 290,60 $ | 4 |
4501-0081-0 | MICA | 2x2 Mosaic | 8.40 | 29,99 $ | 290,60 $ | 4 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
13 X 13
11
12.92
45
12 X 24
8
15.5
60
16 X 32
4
13.78
61
2x2 Mosaic
10
9.69
38.5
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
13 x 13
58
749.36
2610
12 x 24
32
496
1920
16 x 32
22
303.16
1342
2 x 2 mosaic
48
465.12
1848
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer